AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กุนจูร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | อีลิท ยูไนเต็ด | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | อีลิท ยูไนเต็ด | |
![]() | 34.57% | 34.57% | 30.86% | 65.43% | 65.43% | 69.14% |
![]() | 65.43% | 65.43% | 69.14% | 65.43% | 65.43% | 69.14% |
![]() | 32.70% | 32.70% | 34.59% | 65.41% | 65.41% | 69.18% |
![]() | 66.97% | 67.58% | 65.45% | 66.06% | 64.85% | 69.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
2.87 2.87 |
2.50 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.80 2.80 |
2.80 2.80 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.81 0.81 |
2.80 2.80 |
2.80 2.80 |
2.50 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.60 |
|
0.67 1.12 |
2.75 2.75 |
2.75 2.90 |
2.45 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
2.90 2.90 |
2.55 2.55 |
กุนจูร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีลิท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |